【非線引き】児玉郡神川町大字熊野堂 約689坪 埼玉県児玉郡神川町大字熊野堂|3,400万円の土地
| 価格 | 3,400万円  | 物件番号 | gst1264 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県児玉郡神川町大字熊野堂 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | 常磐自動車「上里スマート」ICまで約6.6q | ||
| 土地面積 | 2280m² (公簿) (689.7坪) | 坪単価 | 4.93万円 /坪 | 
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 注意点 | ・資材置場や施設に最適 ・現況渡し | ||
| 備考 | - | ||
 
			
			| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | - | 都市計画 | 非線引き | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 | 
東京
埼玉
千葉
神奈川