【市街化調整】大和市上和田 約939坪 神奈川県大和市上和田|10,500万円の土地
価格 | 10,500万円 ![]() |
物件番号 | gkn0661 |
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市上和田 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 東名高速道路「横浜町田」料金所まで約8q |
||
土地面積 | 3107m² (公簿) (939.86坪) | 坪単価 | 11.17万円 /坪 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
注意点 | ・農地転用 ・開発許可申請は売主負担 ・北側道路は大型貨物通行禁止(大型乗用車であるバスは可) |
||
備考 | ・分割相談可 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・分割相談可 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.3m 接道: 南 公道 道路幅: 2.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
東京
埼玉
千葉
神奈川
栃木
茨城