【市街化】坂戸市薬師町 約98坪 埼玉県坂戸市薬師町|4,945万円の土地
価格 | 4,945万円 ![]() |
物件番号 | gst1424 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市薬師町 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 関越自動車道「鶴ヶ島」料金所まで約2.6q |
||
土地面積 | 327m² (公簿) (98.91坪) | 坪単価 | 49.99万円 /坪 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
注意点 | ・現況:駐車場 | ||
備考 | ・公営水道の取り出しなし。加入金¥231,000必要(接続工事費別途) ・下水道は取り出し済み。加入金は不要(接続工事費別途) ・都市ガス敷地内取り出しなし。前面道路本支管200o埋設有り |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・公営水道の取り出しなし。加入金¥231,000必要(接続工事費別途) ・下水道は取り出し済み。加入金は不要(接続工事費別途) ・都市ガス敷地内取り出しなし。前面道路本支管200o埋設有り |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年10月上旬 | 接道状況 | 接道: 北西 18.1m 公道 道路幅: 18m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 建築基準法第22条区域、景観法、農地法、坂戸市立地適正化計画(居住誘導区域内)(都市機能誘導区域内) | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年05月15日 | 次回更新日 | 2025年05月29日 |
東京
埼玉
千葉
神奈川
栃木
茨城