【非線引き】東金市小野 約371坪 千葉県東金市小野|3,340万円の土地
価格 | 3,340万円 ![]() |
物件番号 | gch1063 |
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県東金市小野 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 圏央道「東金」料金所まで約600m |
||
土地面積 | 1227m² (公簿) (371.16坪) | 坪単価 | 9万円 /坪 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
注意点 | ・現況渡し |
||
備考 | - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 28m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 山林 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引き |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
東京
埼玉
千葉
神奈川
栃木
茨城
・国道126号線沿い、店舗用地等に最適