【売工場】東金市山田 約379坪 千葉県東金市山田|9,500万円の工場
| 価格 | 9,500万円 ![]() |
物件番号 | chk0114 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市山田 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | 圏央道「東金」料金所まで約2.3km |
||
| 敷地面積 | 7860.49m² (2,377.79坪) | 建物面積 | 1255.83m2 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 注意点 | ・現況渡し ・一部、地上権が設定されてますが、売主は地上権を抹消しません ・契約不適合責任免責 ・確定測量実施予定 |
||
| 備考 | ・築年月;平成7年頃建築、平成14年頃及び平成23年頃増築、平成25年頃建築 【延床面積】 ・@(主たる建物):788.02u(付属建物):66.24u ・A(主たる建物):32.28u(付属建物):139.29u ・Aに付随する未登記部分:(イ)約187u+(ロ)約23u+(ハ)約20u |
||
| 特徴 |
|
|---|
| 所在階/階数 | -階/-階建 | 構造 | S造 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1995年築 | 専有面積 | 1255.83m2 |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 管理態様 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 法令上の制限 | 22条区域、土砂災害警戒区域 | 都市計画 | 非線引き |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6m 接道: 西 道路幅: 7m |
用途地域 | 指定なし - - |
東京
埼玉
千葉
神奈川
・事務所、工場、コンプレッサー室、休憩室