【調整】厚木市関口 約3479坪 神奈川県厚木市関口|30,000万円の土地
価格 | 30,000万円 ![]() |
物件番号 | gkn0822 |
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市関口 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 圏央道「厚木PAスマートIC]」入口まで約700m |
||
土地面積 | 11502.33m² (3,479.45坪) | 坪単価 | 8.62万円 /坪 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
注意点 | ・@432u(130.68坪)地目:学校用地:市街化区域、第一種住居、建蔽率:60%、容積率:200% ・A328u(99.22坪)B3310.81u(1001.52坪)C7431.52u(2248.03坪)地目:山林、雑種地:市街化調整区域、無指定、建蔽率:50%、容積率:100% |
||
備考 | ・現況 @更地 A山林 B駐車場 C山林 ・接道 @南公道 A南公道 B北、西公道 C 西公道 ・設備:公営水道、本下水、個別プロパン(区画によって埋設管状況が変わります) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・現況 @更地 A山林 B駐車場 C山林 ・接道 @南公道 A南公道 B北、西公道 C 西公道 ・設備:公営水道、本下水、個別プロパン(区画によって埋設管状況が変わります) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 山林 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新日 | 2025年10月24日 |
東京
埼玉
千葉
神奈川
・4区画一括、土地面積合計3479.45坪
・資材置場用地に最適