【※成約済み】【市街化】三郷市新和4丁目 約583坪 埼玉県三郷市新和4丁目|成約済みの土地
| 価格 | 成約済み ![]() |
物件番号 | gst1568 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市新和4丁目 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 1928.66m² (583.41坪) | 坪単価 | 59.99万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 注意点 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 24m 公道 道路幅: 7.6m 接道: 南 42.5m 公道 道路幅: 7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
東京
埼玉
千葉
神奈川
・準工業地域
・工業用地