【市街化】鴻巣市前砂 約327坪 埼玉県鴻巣市前砂|6,600万円の土地
| 価格 | 6,600万円 ![]() |
物件番号 | gst1616 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市前砂 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | 関越自動車道「東松山」料金所まで約13.5km |
||
| 土地面積 | 1084.03m² (公簿) (327.91坪) | 坪単価 | 20.13万円 /坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 注意点 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 45m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条、第23条区域内、景観法、都市再生特別措置法(居住誘導区域内)、宅地造成及び特定盛土等規制法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
東京
埼玉
千葉
神奈川
・工場用地最適