【※成約済み】【売倉庫】愛甲郡愛川町田代 約513坪 神奈川県愛甲郡愛川町田代|成約済みの倉庫
| 価格 | 成約済み ![]() |
物件番号 | kns0135 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県愛甲郡愛川町田代 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | 圏央道「相模原愛川」ICまで約8�q |
||
| 敷地面積 | 3365.31m² (公簿) (1,018坪) | 建物面積 | 1698.08m2 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 注意点 | ●特別工業地区 愛川都市計画特別工業地区条&;#63925;により、対象地にて「工場」を建 築する場合は「繊維関連産業」のみ建築可。 |
||
| 備考 | (付属建物の表示) 種類:事務所 構造:軽&;#63870;鉄骨造合&;#63754;メッキ鋼板ぶき2階建 床面積:1階 50.85�u 2階 50.85�u |
||
| 特徴 |
|
|---|
| 所在階/階数 | -階/地上1階建 | 構造 | S造 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2023年2月築 | 専有面積 | 1698.08m2 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 管理態様 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 法令上の制限 | 特別工業地区、土砂災害警戒区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 11.5m 接道: 北 公道 道路幅: 3.8m 接道: 西 公道 道路幅: 3.9m 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m |
用途地域 | 準工業地域 - - |
東京
埼玉
千葉
神奈川
・準工業地域
・平屋建て築浅倉庫
・大型車両可
・事務所付き
・天井高8.5m
・土地面積1000坪超