【売工場】入間市小谷田3丁目 準工 1944坪 埼玉県入間市小谷田3丁目|56,000万円の工場
| 価格 | 56,000万円 ![]() |
物件番号 | gsp1113 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田3丁目 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | 圏央道「入間」ICまで約1.8�q |
||
| 敷地面積 | 6427.19m² (実測) (1,944.22坪) | 建物面積 | 2200m2 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 注意点 | ・契約不適合責任免責 ・現況有姿 |
||
| 備考 | ・建物は2棟一括となります。 �@種類:工場 構造:鉄骨造アルミニューム板葺2階建 築年:平成15年9月新築 延床:1階 1,100�u 2階 1,100�u (合計2,200�u) 期間:2023年から20年間(定借) 賃料:2,745,000円/月(税別) �A種類:工場・倉庫・事務所 構造:鉄骨造スレート葺2階建 築年:昭和38年9月新築、昭和49年7月増築 延床:1836.74�u 期間:2027年1月から2年間の定借(再契約) 賃料:1,000,000円/月(税別) |
||
| 特徴 |
|
|---|
| 所在階/階数 | -階/地上2階建 | 構造 | S造 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2003年9月築 | 専有面積 | 2200m2 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 管理態様 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 法令上の制限 | 一部土砂災害警戒区域あり | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地、山林 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 | 準工業地域 - - |
東京
埼玉
千葉
神奈川
・準工業地域
・敷地面積1944坪
・オーナーチェンジ(表面利回り約8%)
・ICまで約1.8km